Time Attack Quest Naberius Lilipa Amduskia Naberius II Dragon Altar
อาหาร Mag
ตารางการเติบโตของ Mag
Support Level | ค่าพลังงาน | ความเร็วในการเติบโต |
---|---|---|
Lv.0-49 | 30 | 100% |
Lv.50-59 | 70 | 43% |
Lv.60-69 | 90 | 33% |
Lv.70-79 | 110 | 27% |
Lv.80-89 | 130 | 23% |
Lv.90-99 | 150 | 20% |
Lv.100-109 | 180 | 16% |
Lv.110-119 | 210 | 14% |
Lv.120-200 | 240 | 13% |
อุปการณ์สวมใส่
ไอเทม | Rare | Melee Atk | Range Atk | Magic Atk | Aptitude | Melee Def | Range Def | Magic Def |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword
Wired Lance
Partizan
Twin Dagger
Double Saber
Knuckles
Katana
Dual Blade
Gunslash |
1★ | +18 | +2 | -6 | ||||
2★ | +27 | +3 | -9 | |||||
3★ | +36 | +4 | -12 | |||||
4★ | +45 | +5 | -15 | |||||
5★ | +54 | +6 | -18 | |||||
6★ | +63 | +7 | -21 | |||||
7★ | +80 | +8 | -24 | |||||
8★ | +104 | +9 | -27 | |||||
9★ | +128 | +10 | -30 | |||||
Assault Rifle
Launcher
Twin Machinegun
Bullet Bow |
1★ | +18 | +2 | -6 | ||||
2★ | +27 | +3 | -9 | |||||
3★ | +36 | +4 | -12 | |||||
4★ | +45 | +5 | -15 | |||||
5★ | +54 | +6 | -18 | |||||
6★ | +63 | +7 | -21 | |||||
7★ | +80 | +8 | -24 | |||||
8★ | +104 | +9 | -27 | |||||
9★ | +128 | +10 | -30 | |||||
Rod
Talis
Wand
Jet Boots |
1★ | +18 | +2 | -6 | ||||
2★ | +27 | +3 | -9 | |||||
3★ | +36 | +4 | -12 | |||||
4★ | +45 | +5 | -15 | |||||
5★ | +54 | +6 | -18 | |||||
6★ | +63 | +7 | -21 | |||||
7★ | +80 | +8 | -24 | |||||
8★ | +104 | +9 | -27 | |||||
9★ | +128 | +10 | -30 | |||||
Rear Unit |
1★ | -6 | +2 | +18 | ||||
2★ | -9 | +3 | +27 | |||||
3★ | -12 | +4 | +36 | |||||
4★ | -15 | +5 | +45 | |||||
5★ | -18 | +6 | +54 | |||||
6★ | -21 | +7 | +63 | |||||
7★ | -24 | +8 | +80 | |||||
8★ | -27 | +9 | +104 | |||||
9★ | -30 | +10 | +128 | |||||
Arm Unit |
1★ | -6 | +2 | +18 | ||||
2★ | -9 | +3 | +27 | |||||
3★ | -12 | +4 | +36 | |||||
4★ | -15 | +5 | +45 | |||||
5★ | -18 | +6 | +54 | |||||
6★ | -21 | +7 | +63 | |||||
7★ | -24 | +8 | +80 | |||||
8★ | -27 | +9 | +104 | |||||
9★ | -30 | +10 | +128 | |||||
Leg Unit |
1★ | -6 | +2 | +18 | ||||
2★ | -9 | +3 | +27 | |||||
3★ | -12 | +4 | +36 | |||||
4★ | -15 | +5 | +45 | |||||
5★ | -18 | +6 | +54 | |||||
6★ | -21 | +7 | +63 | |||||
7★ | -24 | +8 | +80 | |||||
8★ | -27 | +9 | +104 | |||||
9★ | -30 | +10 | +128 | |||||
Sub Unit |
1★ | -9 | +6 | +6 | +6 | |||
2★ | -12 | +8 | +8 | +8 | ||||
3★ | -15 | +10 | +10 | +10 | ||||
4★ | -18 | +12 | +12 | +12 | ||||
5★ | -21 | +14 | +14 | +14 |
อุปกรณ์ที่ใช้แล้วหมดไป
ไอเทม | Rare | Melee Atk | Range Atk | Magic Atk | Aptitude | Melee Def | Range Def | Magic Def |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Health Drink |
1★ | +4 | -8 | +4 | ||||
Health Drink Plus |
2★ | +4 | -8 | +4 | ||||
Full Health Drink
Area Amplify Kit
Area Shield Kit |
3★ | +4 | -8 | +4 | ||||
Area Purify Kit |
4★ | -2 | -2 | -2 | +4 | |||
Area Heal Kit |
5★ | +4 | +4 | +4 | -10 | |||
Revival Kit |
6★ | -10 | +4 | +4 | +4 |
Dics
ไอเทม | Rare | Melee Atk | Range Atk | Magic Atk | Aptitude | Melee Def | Range Def | Magic Def |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Move Disc
Photon Magic Disc |
- | +30 | -3 | -3 | -3 | |||
Customized Disc |
6★ | +150 | -3 | -3 | -3 |
Room Goods
ไอเทม | Rare | Melee Atk | Range Atk | Magic Atk | Aptitude | Melee Def | Range Def | Magic Def |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Room Goods |
1★ | -10 | -10 | +5 | ||||
2★ | -10 | -10 | +5 | |||||
3★ | -10 | -10 | +5 | |||||
4★ | +5 | -10 | -10 | |||||
5★ | +5 | -10 | -10 | |||||
6★ | +5 | -10 | -10 |
Food Devices
ไอเทม | Rare | Melee Atk | Range Atk | Magic Atk | Aptitude | Melee Def | Range Def | Magic Def |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Food Device / Melee Mini |
4★ | +60 | ||||||
Food Device / Range Mini |
4★ | +60 | ||||||
Food Device / Photon Magic Mini |
4★ | +60 | ||||||
Food Device / Aptitude Mini |
4★ | |||||||
Food Device / Melee |
7★ | +720 | ||||||
Food Device / Range |
7★ | +720 | ||||||
Food Device / Photon Magic |
7★ | +720 | ||||||
Food Device / Aptitude |
7★ | +720 | ||||||
Food Device / Melee Def. |
7★ | +720 | ||||||
Food Device / Range Def. |
7★ | +720 | ||||||
Food Device / Photon Magic Def. |
7★ | +720 |
Down Devices
ไอเทม | Rare | Melee Atk | Range Atk | Magic Atk | Aptitude | Melee Def | Range Def | Magic Def |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Down Device / Melee |
5★ | -240 | ||||||
Down Device / Range |
5★ | -240 | ||||||
Down Device / Photon Magic |
5★ | -240 | ||||||
Down Device / Aptitude |
5★ | -240 | ||||||
Down Device / Melee Def. |
5★ | -240 | ||||||
Down Device / Range Def. |
5★ | -240 | ||||||
Down Device / Photon Magic Def. |
5★ | -240 |
0 responses to “อาหาร Mag”