Time Attack Quest Naberius Lilipa Amduskia Naberius II Dragon Altar
Photon Move Knuckles
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダッキングブロウ Ducking Blow |
พลังโจมตี | 625 | 632 | 639 | 646 | 653 | 660 | 667 | 674 | 681 | 688 | 695 | 702 | 709 | 716 | 723 | 730 | 843 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 18 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | เข้าใกล้ด้วยการหลบหลีกและพุ่งเข้าโจมตีไปที่ร่างของศัตรู 1 ครั้ง |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリッカージャブ Flicker Jab |
พลังโจมตี | 542 | 548 | 554 | 560 | 566 | 572 | 578 | 584 | 590 | 596 | 602 | 608 | 614 | 620 | 626 | 632 | 731 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 16 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | แย็บใส่เป้าหมายด้วยการโจมตีในระยะที่เข้าถึงอย่างรวดเร็ว |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペンデュラムロール Pendulum Roll |
พลังโจมตี | 1450 | 1466 | 1482 | 1498 | 1514 | 1530 | 1546 | 1562 | 1578 | 1594 | 1610 | 1626 | 1642 | 1658 | 1674 | 1690 | 1952 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 30 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | พุ่งเข้าโจมตีต่อเนื่องด้วยการใช้ส่วนเอวหมุนตัวเหมือนกับตัวเลข 8 |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライドアッパー Slide Upper |
พลังโจมตี | 529 | 535 | 541 | 547 | 553 | 559 | 565 | 571 | 577 | 583 | 589 | 595 | 601 | 607 | 613 | 619 | 715 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | หมุนตัวเป็นเกลียวและปล่อยหมัดเสยที่รุนแรงออกไป |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレイトチャージ Straight Charge |
พลังโจมตี | 949 | 960 | 971 | 982 | 993 | 1004 | 1015 | 1026 | 1037 | 1048 | 1059 | 1070 | 1081 | 1092 | 1103 | 1114 | 1287 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 15 | |||||||||||||||||
ชาร์จ | 0.5 วินาที | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | สะสมพลังไว้ที่กำปั้นและพุ่งเข้าโจมตีเป้าหมายในระยะ 1 ก้าว |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クエイクハウリング Quake Howling |
พลังโจมตี | 419 | 423 | 427 | 431 | 435 | 439 | 443 | 447 | 451 | 455 | 459 | 463 | 467 | 471 | 475 | 479 | 553 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | ต่อยลงพื้นดินทำให้เกิดคลื่นสะท้อน ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ขณะอยู่บนอากาศ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サプライズナックル Surprise Knuckle |
พลังโจมตี | 937 | 947 | 957 | 967 | 977 | 987 | 997 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 | 1047 | 1057 | 1067 | 1077 | 1087 | 1256 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | ขณะที่หมุนตัวก็โจมตีต่อเนื่องด้วยหลังมือใส่เป้าหมาย 3 ครั้ง |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラッシュサウザンド Flash Thousand |
พลังโจมตี | 1672 | 1691 | 1711 | 1730 | 1750 | 1769 | 1789 | 1808 | 1828 | 1848 | 1867 | 1887 | 1906 | 1926 | 1945 | 1965 | 2270 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 30 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | เสยเป้าหมายขึ้นไปบนอากาศและกระหน่ำโจมตีใส่เป้าหมายอย่างยั้ง |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バックハンドスマッシュ Backhand Smash |
พลังโจมตี | 896 | 906 | 916 | 926 | 936 | 946 | 956 | 966 | 976 | 986 | 996 | 1006 | 1016 | 1026 | 1036 | 1046 | 1208 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 40 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | รวบรวมพลังไว้ทั่วร่างและพุ่งโจมตีใส่เป้าหมายด้วยหลังมือ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メテオフィスト Meteor Fist |
พลังโจมตี | 729 | 738 | 747 | 756 | 765 | 774 | 783 | 792 | 801 | 810 | 819 | 828 | 837 | 846 | 855 | 864 | 951 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 30 | |||||||||||||||||
ชาร์จ | 1 วินาที | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | フォトンドロップ交換ショップ (Lv.1のみ) / Photon Shop (Dics Lv.1) エクスキューブ交換ショップ (Lv.17のみ) / Excube Shop (Dics Lv.17) 特務先遣調査:龍祭壇 (SH) / Special Survey: Sanctum (SH) |
|||||||||||||||||
คำอธิบาย | สร้างฝนกำปั้นหล่นใส่เป้าหมาย เวลาชาร์จมีโอกาศที่กำปั้นจะหล่นลงมาอย่างรุนแรง |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハートレスインパクト Heartless Impact |
พลังโจมตี | 533 | 539 | 545 | 551 | 557 | 563 | 569 | 575 | 581 | 587 | 593 | 599 | 605 | 611 | 617 | 623 | 629 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 25 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | フォトンドロップ交換ショップ (Lv.1のみ) / Photon Shop (Dics Lv.1) エクスキューブ交換ショップ (Lv.17のみ) / Excube Shop (Dics Lv.17) 壊世調査:ナベリウスの / Corruption Survey: Naberius (Ultimate Quest) |
|||||||||||||||||
คำอธิบาย | หลังจากที่รวบรวมพลังสักพัก จะพุ่งตัวเข้าไปโจมตีศัตรูที่อยู่ห่างออกไปอย่างรวดเร็วด้วยหมัดที่รวบรวมพลังเอาไว้ |
0 responses to “Photon Move Knuckles”