Time Attack Quest Naberius Lilipa Amduskia Naberius II Dragon Altar
Photon Move Double Saber
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルネードダンス Tornado Dance |
พลังโจมตี | 758 | 766 | 774 | 782 | 790 | 798 | 806 | 814 | 822 | 830 | 838 | 846 | 854 | 862 | 870 | 878 | 1014 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | หมุนตัวเหมือนทอร์นาโด แล้วพุ่งโจมมีใส่เป้าหมาย |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シザーエッジ Scissor Edge |
พลังโจมตี | 895 | 905 | 915 | 925 | 936 | 946 | 956 | 966 | 977 | 987 | 997 | 1007 | 1018 | 1028 | 1038 | 1048 | 1211 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 30 | 20 | ||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | ซัดเป้าหมายลอยขึ้นไปบนอากาศ แล้วทำการสับต่อเนื่องเมื่อเป้าหมายตกลงมา |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランブリングムーン Rumbling Moon |
พลังโจมตี | 1026 | 1038 | 1049 | 1061 | 1072 | 1084 | 1095 | 1107 | 1118 | 1130 | 1141 | 1153 | 1164 | 1176 | 1187 | 1199 | 1386 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | เล่น Double Saber ไปพร้อมกับการกระหน่ำโจมตีต่อเนื่องใส่เป้าหมาย |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェイクキャプチャ Fake Capture |
พลังโจมตี | 1448 | 1464 | 1480 | 1496 | 1512 | 1528 | 1544 | 1560 | 1576 | 1592 | 1608 | 1624 | 1640 | 1656 | 1672 | 1688 | 1773 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 15 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | หันหลังแทงใบมีดใส่เป้าหมายด้วยความประมาทและจับทุ่มลงกับพื้น |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サプライズダンク Surprise Dunk |
พลังโจมตี | 1055 | 1067 | 1078 | 1090 | 1101 | 1113 | 1124 | 1136 | 1147 | 1159 | 1170 | 1182 | 1193 | 1205 | 1216 | 1228 | 1419 |
ความแม่นยำ | 105% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | กระโดดพร้อมแทง Double Saber ลงสู่่เป้าหมาย ทำให้เกิดคลื่นสะท้อนพร้อมกันกับการโจมตี |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デッドリーアーチャー Deadly Archer |
พลังโจมตี | 1207 | 1221 | 1235 | 1249 | 1263 | 1277 | 1291 | 1305 | 1319 | 1333 | 1347 | 1361 | 1375 | 1389 | 1403 | 1417 | 1637 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 30 | |||||||||||||||||
ชาร์จ | 0.5 วินาที | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | ขว้าง Double Saber ออกไปสุดแรง สามารถชาร์จเพื่อเพิ่มพลังได้ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクロエフェクト Acro Effect |
พลังโจมตี | 984 | 994 | 1004 | 1015 | 1025 | 1036 | 1046 | 1056 | 1067 | 1077 | 1087 | 1098 | 1108 | 1118 | 1129 | 1139 | 1315 |
ความแม่นยำ | 110% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | หลังจากที่ฟันดาบใส่ 2 ครั้งซ้อน จะทำการกระโดดถอยออกมาอย่างงดงาม |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デッドリーサークル Deadly Circle |
พลังโจมตี | 1553 | 1571 | 1859 | 1607 | 1625 | 1643 | 1661 | 1679 | 1697 | 1715 | 1733 | 1751 | 1769 | 1787 | 1805 | 1823 | 2106 |
ความแม่นยำ | 110% | |||||||||||||||||
PP | 30 | 20 | ||||||||||||||||
ชาร์จ | 0.5 วินาที | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | ขว้าง Double Saber ออกไปโจมตีครอบคลุมโดยรอบ สามารถชาร์จเพื่อเพิ่มระยะการโจมตีได้ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケイオスライザー Chaos Riser |
พลังโจมตี | 632 | 639 | 646 | 653 | 660 | 667 | 674 | 681 | 688 | 695 | 702 | 709 | 716 | 723 | 730 | 737 | 744 |
ความแม่นยำ | 110% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | フォトンドロップ交換ショップ (Lv.1のみ) / Photon Shop (Dics Lv.1) エクスキューブ交換ショップ (Lv.17のみ) / Excube Shop (Dics Lv.17) 特務先遣調査:浮遊大陸(SH) / Special Survey: F. Continent (SH) |
|||||||||||||||||
คำอธิบาย | สร้างพายุหมุนด้วยการหมุน Double Saber ทำให้ศัตรูที่อยู่โดยรอบถูกดึงเข้ามา |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハリケーンセンダー Hurricane Sender |
พลังโจมตี | 581 | 586 | 591 | 596 | 601 | 607 | 613 | 619 | 625 | 631 | 637 | 643 | 649 | 655 | 661 | 667 | 673 |
ความแม่นยำ | 110% | |||||||||||||||||
PP | 25 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | フォトンドロップ交換ショップ (Lv.1のみ) / Photon Shop (Dics Lv.1) エクスキューブ交換ショップ (Lv.17のみ) / Excube Shop (Dics Lv.17) 壊世調査:リリーパ / Corruption Survey: Lilipa (Ultimate Quest) |
|||||||||||||||||
คำอธิบาย | สร้างพายุหมุนขึ้นรอบศัตรู เมื่อใช้คู่กับ "คาไมทาจิ" จะทำให้รุนแรงขึ้น |
0 responses to “Photon Move Double Saber”