Time Attack Quest Naberius Lilipa Amduskia Naberius II Dragon Altar
Photon Move Twin Daggers
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイジングワルツ Raging Waltz |
พลังโจมตี | 279 | 282 | 285 | 288 | 291 | 294 | 297 | 300 | 303 | 306 | 309 | 312 | 315 | 318 | 321 | 324 | 375 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 15 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | กระโดดพุ่งไล่ตามเป้าหมาย พร้อมกับโจมตีศัตรูให้ลอยขึ้นไปอย่างรุนแรง |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュートポルカ Shoot Polka |
พลังโจมตี | 762 | 771 | 780 | 789 | 798 | 807 | 816 | 825 | 834 | 843 | 852 | 861 | 870 | 879 | 888 | 896 | 1035 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 18 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | หลังจากที่เตะศัตรูลอยขึ้นไป จะทำการโจมตีคอมโบใส่ศัตรูที่ไร้การป้องกันด้วย Twin Dagger |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケアフーガ Scar Fugue |
พลังโจมตี | 932 | 942 | 952 | 962 | 972 | 982 | 992 | 1002 | 1012 | 1022 | 1032 | 1042 | 1052 | 1062 | 1072 | 1082 | 1251 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | หลังจากแทงศัตรูด้วยใบมีดแล้ว จะทำการเตะเสยและแทงใบมีดลงมา |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイルドラプソディ Wild Rhapsody |
พลังโจมตี | 825 | 834 | 843 | 852 | 861 | 870 | 879 | 888 | 897 | 906 | 915 | 924 | 933 | 942 | 951 | 960 | 1109 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | โปรยลูกเตะด้วยการใช้ใบมีดและการเตะศัตรูที่อยู่รอบ ๆ พร้อมกับการหมุนตัวอย่างงดงาม |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークスケルツォ Dark Scherzo |
พลังโจมตี | 736 | 744 | 752 | 760 | 768 | 776 | 784 | 792 | 800 | 808 | 816 | 824 | 832 | 840 | 848 | 856 | 989 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | ขว้าง Twin Dagger ในมือออกไปโจมตีเป้าหมาย และดึงกลับมาพร้อมการโจมตีในระยะใกล้ ๆ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クイックマーチ Quick March |
พลังโจมตี | 857 | 867 | 877 | 886 | 896 | 906 | 916 | 926 | 935 | 945 | 955 | 965 | 975 | 984 | 994 | 1004 | 1159 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | หมุนตัวโจมตีใส่อย่างรวดเร็วด้วยการเคลื่อนไหวที่เหมือนกับบินอยู่ ทำให้การเคลื่อนไหวศัตรูหยุดลง |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オウルケストラー Orchestra |
พลังโจมตี | 1446 | 1463 | 1480 | 1497 | 1513 | 1530 | 1547 | 1564 | 1581 | 1598 | 1615 | 1632 | 1649 | 1666 | 1682 | 1699 | 1962 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 25 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | ควบคุม Twin Dagger อย่างอิสระ พุ่งโจมตีต่อเนื่องใส่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッディサラバンド Bloody Sarabande |
พลังโจมตี | 960 | 971 | 982 | 993 | 1004 | 1015 | 1026 | 1037 | 1048 | 1059 | 1070 | 1081 | 1092 | 1103 | 1114 | 1125 | 1300 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 30 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | ปล่อยคลื่นใบมีดออกไปซ้ำ ๆ ทำให้ขอบเขตด้านหน้าโดนไปด้วย |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファセットフォリア Facet Folia |
พลังโจมตี | 1386 | 1402 | 1417 | 1433 | 1448 | 1464 | 1480 | 1495 | 1511 | 1526 | 1542 | 1558 | 1573 | 1589 | 1604 | 1620 | 1871 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 30 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | フォトンドロップ交換ショップ (Lv.1のみ) / Photon Shop (Dics Lv.1) エクスキューブ交換ショップ (Lv.17のみ) / Excube Shop (Dics Lv.17) 特務先遣調査:森林(SH) / Special Survey: Forest (SH) |
|||||||||||||||||
คำอธิบาย | หลังจากกระโดดโจมตีถูกเป้าหมายแล้ว จะทำการฟันด้วยความเร็วสูงจนจับตามองไม่ทัน |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォールノクターン Fall Nocturne |
พลังโจมตี | 598 | 604 | 609 | 615 | 620 | 626 | 631 | 637 | 642 | 648 | 653 | 660 | 667 | 673 | 680 | 686 | 693 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 16 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | フォトンドロップ交換ショップ (Lv.1のみ) / Photon Shop (Dics Lv.1) エクスキューブ交換ショップ (Lv.17のみ) / Excube Shop (Dics Lv.17) フリーフィールド:黒ノ領域探索 / Free Field : Kuron Exploration |
|||||||||||||||||
คำอธิบาย | โจมตีด้วยแทงใบมีดลงมายังศัตรู ก่อนลงพื้นจะหยุดลอยตัวชั่วขณะ |
0 responses to “Photon Move Twin Daggers”