Time Attack Quest Naberius Lilipa Amduskia Naberius II Dragon Altar
Photon Move Partizan
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライドシェイカー Slide Shaker |
พลังโจมตี | 1179 | 1192 | 1205 | 1218 | 1231 | 1244 | 1257 | 1270 | 1283 | 1296 | 1309 | 1322 | 1335 | 1348 | 1361 | 1374 | 1512 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | หมุนวนหอกรอบตัว ก่อให้เกิดความเสียหายกับศัตรูที่อยู่รอบตัว |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピードレイン Speed Rain |
พลังโจมตี | 1088 | 1100 | 1112 | 1124 | 1136 | 1148 | 1160 | 1172 | 1184 | 1196 | 1208 | 1220 | 1232 | 1244 | 1256 | 1268 | 1395 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | ใช้ประโยชน์จากความยาวหอก โจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยคมมีดที่ฟาดฟันไปยังศัตรู |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライジングフラッグ Rising Flag |
พลังโจมตี | 562 | 570 | 578 | 586 | 594 | 602 | 610 | 618 | 626 | 634 | 642 | 650 | 658 | 666 | 674 | 682 | 751 |
ความแม่นยำ | 100% | 110% | ||||||||||||||||
PP | 15 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | กระแทกศัตรูด้วยด้ามจับ เว้นช่วงและโจมตีศัตรูเสยขึ้นไปบนอากาศ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピークアップスロー Zenith Throw |
พลังโจมตี | 1722 | 1742 | 1762 | 1782 | 1802 | 1822 | 1842 | 1862 | 1882 | 1902 | 1922 | 1942 | 1962 | 1982 | 2002 | 2022 | 2124 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 15 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | หลังจากโจมตีต่อเนื่อง จะทำการจับศัตรูด้วยส่วนปลายหอกแล้วขว้างออกไป |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トリックレイヴ Trick Rave |
พลังโจมตี | 1375 | 1389 | 1404 | 1418 | 1432 | 1447 | 1461 | 1476 | 1490 | 1504 | 1519 | 1533 | 1548 | 1562 | 1576 | 1591 | 1751 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | สับศัตรูด้วยการขว้างหอกออกไป พร้อมทั้งเคลื่อนไหวแปลก ๆ ราวกับจะทำให้ศัตรูสับสน |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライドエンド Slide End |
พลังโจมตี | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1133 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 28 | |||||||||||||||||
ชาร์จ | 0.5 วินาที | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | แกว่งหอกออกไป โจมตีกวาดศัตรูในแนวนอน สามารถชาร์จได้ 1 ระดับ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサルトバスター Assault Buster |
พลังโจมตี | 824 | 833 | 842 | 851 | 860 | 869 | 878 | 887 | 896 | 905 | 914 | 923 | 932 | 941 | 950 | 959 | 1055 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 28 | |||||||||||||||||
ชาร์จ | 0.5 วินาที | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | พุ่งแทงโจมตีโดยไม่เว้นช่วงในระยะสั้น ๆ สามารถชาร์จได้ 1 ระดับ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンタースナッチ Bandersnatch |
พลังโจมตี | 825 | 834 | 843 | 852 | 861 | 870 | 879 | 888 | 897 | 906 | 915 | 924 | 933 | 942 | 951 | 960 | 1056 |
ความแม่นยำ | 100% | 110% | ||||||||||||||||
PP | 15 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | โจมตีราวกับเป็นการร่ายรำ หลังจากฟาดฟันสองครั้งจะถอยเว้นระยะออกมา |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セイクリッドスキュア Sacred Skewer |
พลังโจมตี | 513 | 519 | 525 | 531 | 537 | 543 | 549 | 555 | 561 | 567 | 573 | 579 | 585 | 591 | 597 | 603 | 634 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 30 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | โยนหอกขึ้นฟ้าและทะลวงศัตรูลงมาจากด้านบน |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴォルグラプター Vol Graptor |
พลังโจมตี | 100 | ||||||||||||||||
ความแม่นยำ | 100% | 110% | ||||||||||||||||
PP | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||||
ชาร์จ | 1 วินาที | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | フォトンドロップ交換ショップ (Lv.1のみ) / Photon Shop (Dics Lv.1) エクスキューブ交換ショップ (Lv.17のみ) / Excube Shop (Dics Lv.17) 特務先遣調査:海岸(SH) / AQ: Coast (SH) |
|||||||||||||||||
คำอธิบาย | ขว้างหอกที่เกิดการระเบิดเมื่อถูกกระทบในภายหลัง เพิ่มพลังโจมตีได้ด้วยการชาร์จ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティアーズグリッド Tear Grid |
พลังโจมตี | 2984 | 3023 | 3054 | 3090 | 3125 | 3161 | 3196 | 3231 | 3266 | 3299 | 3333 | 3369 | 3404 | 3440 | 3474 | 3510 | 3682 |
ความแม่นยำ | 100% | 110% | ||||||||||||||||
PP | 45 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | フォトンドロップ交換ショップ (Lv.1のみ) / Photon Shop (Dics Lv.1) エクスキューブ交換ショップ (Lv.17のみ) / Excube Shop (Dics Lv.17) 壊世調査:リリーパ / Corruption Survey: Lilipa (Ultimate Quest) |
|||||||||||||||||
คำอธิบาย | แทงต่อเนื่องได้ด้วยปุ่ม hold โดยแทงทะลวงศัตรู 1 ครั้งในตอนสุดท้าย |
0 responses to “Photon Move Partizan”