Time Attack Quest Naberius Lilipa Amduskia Naberius II Dragon Altar
Photon Move Wired Lance
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バインドスルー Bind Through |
พลังโจมตี | 1129 | 1142 | 1154 | 1166 | 1178 | 1190 | 1202 | 1215 | 1227 | 1239 | 1251 | 1263 | 1275 | 1287 | 1300 | 1312 | 1444 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | ยกศัตรูขึ้นและทุ่มลงพื้นอย่างสุดแรง |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラップルチャージ Grapple Charge |
พลังโจมตี | 905 | 915 | 925 | 935 | 945 | 955 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1161 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | ใช้ลวดยึดไว้ที่ศัตรูและดึงกลับด้วยการเตะที่รุนแรง |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘブンリーフォール Heavenly Fall |
พลังโจมตี | 1212 | 1226 | 1240 | 1254 | 1268 | 1282 | 1296 | 1310 | 1324 | 1338 | 1352 | 1366 | 1380 | 1394 | 1408 | 1422 | 1565 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | จับศัตรูขึ้นไปบนฟ้าและทุ่มลงพื้นอย่างรุนแรง |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アザーサイクロン Other Cyclone |
พลังโจมตี | 1986 | 2009 | 2032 | 2055 | 2078 | 2101 | 2124 | 2147 | 2170 | 2193 | 2216 | 2239 | 2262 | 2285 | 2308 | 2331 | 2565 |
ความแม่นยำ | 95% | |||||||||||||||||
PP | 32 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | จับศัตรูมาหมุนรอบตัว ทำให้ศัตรที่อยู่โดยรอบได้รับความเสียหายไปด้วย |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アザースピン Other Spin |
พลังโจมตี | 855 | 864 | 873 | 882 | 891 | 900 | 909 | 918 | 927 | 936 | 945 | 954 | 963 | 972 | 981 | 990 | 1089 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 28 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | จับศัตรูหมุนด้วยความเร็วสูง สร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่ถูกดูดเข้าไป |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホールディングカレント Holding Current |
พลังโจมตี | 3335 | 3374 | 3413 | 3452 | 3491 | 3530 | 3569 | 3608 | 3647 | 3686 | 3725 | 3764 | 3803 | 3842 | 3881 | 3920 | 4116 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 30 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | จับเป้าหมายและใช้ไฟฟ้าช๊อตผ่านลวด เพิ่มความเสียหายด้วยการโจมตีต่อเนื่องได้ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアポケットスイング Air Pocket Swing |
พลังโจมตี | 3086 | 3122 | 3158 | 3194 | 3230 | 3266 | 3302 | 3338 | 3374 | 3410 | 3446 | 3482 | 3518 | 3554 | 3590 | 3626 | 3989 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 30 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | ใช้ลวดยึดอากาศและโจมตีด้วยแกว่งตัวไปมาจากจุดศูนย์กลาง |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーベラスダンス Cerberus Dance |
พลังโจมตี | 1711 | 1730 | 1749 | 1768 | 1787 | 1806 | 1825 | 1844 | 1863 | 1882 | 1901 | 1920 | 1939 | 1958 | 1977 | 1996 | 2196 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 30 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | โจมตีด้วยการร่ายรำอันดุเดือดอย่างไร้ความปราณี ด้วยการใช้ลักษณะพิเศษของ Wired lance |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイルドラウンド Wild Round |
พลังโจมตี | 1203 | 1216 | 1229 | 1242 | 1255 | 1268 | 1281 | 1294 | 1307 | 1320 | 1333 | 1346 | 1359 | 1372 | 1385 | 1398 | 1538 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 28 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | โจมตีศัตรูต่อเนื่องที่อยู่รอบขอบเขต Wired lance ในสภาพที่อยู่นิ่งกับที่ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイザーライズ Kaiser Rise |
พลังโจมตี | 750 | 758 | 766 | 774 | 782 | 790 | 798 | 806 | 814 | 822 | 830 | 838 | 846 | 854 | 862 | 870 | 957 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | フォトンドロップ交換ショップ (Lv.1のみ) / Photon Shop (Dics Lv.1) エクスキューブ交換ショップ (Lv.17のみ) / Excube Shop (Dics Lv.17) 特務先遣調査:遺跡(SH) / AQ: Ruins (SH) |
|||||||||||||||||
คำอธิบาย | ใช้ Wired lance โจมตีลงพื้นอย่างรุนแรงและการโจมตีจะพุ่งขึ้นจากด้านล่างของศัตรู |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アダプトスピン Adapt Spin |
พลังโจมตี | 360 | 364 | 368 | 372 | 376 | 380 | 384 | 388 | 392 | 396 | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 15 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | フォトンドロップ交換ショップ (Lv.1のみ) / Photon Shop (Dics Lv.1) エクスキューブ交換ショップ (Lv.17のみ) / Excube Shop (Dics Lv.17) 黒ノ領域探索 (難度XH) / Kuron Exploration (ระดับ XH) |
|||||||||||||||||
คำอธิบาย | โจมตีและหลบหลีกการโจมตีของศัตรูอย่างช่ำชอง สามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างอิสระ |
0 responses to “Photon Move Wired Lance”