Time Attack Quest Naberius Lilipa Amduskia Naberius II Dragon Altar
Photon Move Sword
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライジングエッジ Rising Edge |
พลังโจมตี | 1557 | 1575 | 1593 | 1611 | 1629 | 1647 | 1665 | 1683 | 1701 | 1719 | 1737 | 1755 | 1773 | 1791 | 1809 | 1827 | 2010 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | สามารถประสานคอมโบกลางอากาศได้ด้วยการซัดศัตรูให้ลอยขึ้นไป สามารถชาร์จได้ 2 ระดับ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツイスターフォール Twister Fall |
พลังโจมตี | 808 | 817 | 826 | 835 | 844 | 853 | 862 | 871 | 880 | 889 | 898 | 907 | 916 | 925 | 934 | 943 | 1038 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | ทำการฟาดลงมาพร้อมคลื่นกระแทกหลังจากที่กระโดดหมุนตัวโจมตี |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノヴァストライク Nova Strike |
พลังโจมตี | 1467 | 1484 | 1501 | 1518 | 1535 | 1552 | 1569 | 1586 | 1603 | 1620 | 1637 | 1654 | 1671 | 1688 | 1705 | 1722 | 1895 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | โจมตีด้วยการหมุนตัวอย่างแรง ซัดศัตรูให้กระเด็นออกไป สามารถชาร์จได้ 2 ระดับ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライドスラッシャー Ride Slasher |
พลังโจมตี | 1793 | 1814 | 1835 | 1856 | 1877 | 1898 | 1919 | 1940 | 1961 | 1982 | 2003 | 2024 | 2045 | 2066 | 2087 | 2108 | 2214 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 25 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | ขี่ดาบพุ่งทะยานไปยังเป้าหมาย สามารถชาร์จได้ 2 ระดับ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーバーエンド Over End |
พลังโจมตี | 2386 | 2414 | 2442 | 2470 | 2498 | 2526 | 2554 | 2582 | 2610 | 2638 | 2666 | 2694 | 2722 | 2750 | 2778 | 2806 | 2947 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 40 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | รวบรวม Photon และเปลี่ยนเป็นคมดาบขนาดยักษ์ฟาดฟันไปยังศัตรู |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギルティブレイク Guilty Break |
พลังโจมตี | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1100 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | ||||||||||||||||||
คำอธิบาย | เข้าโจมตีในระยะประชิดเพียงชั่วอึดใจได้อย่างต่อเนื่อง สามารถชาร์จได้ 2 ระดับ |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サクリファイスバイト Sacrifice's Bite |
พลังโจมตี | 770 | 778 | 787 | 795 | 803 | 812 | 820 | 829 | 837 | 845 | 854 | 862 | 871 | 879 | 887 | 896 | 985 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 20 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | フォトンドロップ交換ショップ (Lv.1のみ) / Photon Shop (Dics Lv.1) エクスキューブ交換ショップ (Lv.17のみ) / Excube Shop (Dics Lv.17) 特務先遣調査:凍土(SH) / AQ: White Summit (SH) |
|||||||||||||||||
คำอธิบาย | ช่วงชิง Photon ของศัตรู ทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น เวลาส่งผลขึ้นอยู่กับปริมาณ Photon ที่ช่วงชิงมา |
ชื่อ | Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イグナイトパリング Ignition Parry |
พลังโจมตี | 1313 | 1326 | 1339 | 1352 | 1365 | 1378 | 1391 | 1405 | 1419 | 1433 | 1447 | 1461 | 1475 | 1489 | 1504 | 1519 | 1534 |
ความแม่นยำ | 100% | |||||||||||||||||
PP | 25 | |||||||||||||||||
ต้องการ S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 470 | 485 | |
ดรอปจาก | フォトンドロップ交換ショップ (Lv.1のみ) / Photon Shop (Dics Lv.1) エクスキューブ交換ショップ (Lv.17のみ) / Excube Shop (Dics Lv.17) 壊世調査:ナベリウス / Ultimate Naberius |
|||||||||||||||||
คำอธิบาย | ฟาดฟันใส่ศัตรูอย่าต่อเนื่อง เป็นการโจมตีที่ประสานไปกับการใช้ Guard ป้องกัน |
0 responses to “Photon Move Sword”